產(chǎn)品搜索/ Product search
		產(chǎn)品列表/ Product list
		- 德國KRACHT克拉克
 - 德國VSE威仕
 - 美國MTS
 - 德國KOBOLD科寶
 - 意大利ATOS阿托斯
 - 德國HYDAC賀德克
 - 德國REXROTH力士樂
 - 
							德國好貨 
								
                                
- TR/帝爾
 - WEBER
 - RECHNER
 - DECKMA
 - DANFOSS
 - LEUZE
 - KUBLER
 - CAMILLE BAUER
 - ROTORK
 - OPTRIS
 - BIRD
 - B+B
 - BIERI
 - IPR
 - PQS
 - Gruenewald
 - Filtration Group
 - elobau
 - DUNKERMOTOREN
 - Temposonics
 - LAIPPLE/KEB
 - SCHMERSAL
 - EGE
 - CEME
 - PINTSCH
 - Schönbuch
 - wenglor
 - Niezgodka
 - Nedo
 - Pfannenberg
 - DEUBLIN
 - DUNGS
 - KIMO
 - LINCOLN
 - Beinlich
 - Ortlinghaus
 - NEUGART
 - DIETZ
 - AURORA
 - MOTOMETER
 - KARL
 - BIOTECH
 - Framo Morat
 - ADAMCZEWSKI
 - STAUBLI
 - AVENTICS
 
 - 德國IFM易福門
 - 美國MAC
 - 美國ASCO阿斯卡
 - 德國E+H
 - 德國JUMO久茂
 - 德國Pilz皮爾茲
 - 德國turck圖爾克
 - 德國P+F倍加福
 - 德國瑞克梅爾RICKMEIER
 - 德國GSR
 - 德國herion海隆
 - 其他德國品牌
 - 德國EMG
 - 德國HEIDENHAIN海德漢
 - 英國NORGREN諾冠
 - 美國MOOG穆格
 - 美國numatics紐曼蒂克
 - 
							其他歐美品牌 
								
                                
- ROTARY POWER
 - VESTA
 - Wilkerson過濾器
 - 意大利AIGNEP
 - MITSUBISHI
 - MPFILTRI
 - Lubricus
 - GESTRA
 - 菲尼克斯
 - SUN
 - FEIN
 - 巴魯夫
 - UE
 - SPORLAN
 - ELCIS
 - Electronicon
 - K-TEK
 - TWK編碼器
 - POMTAVA
 - 法國GEORGIN
 - 意大利ICAR
 - 意大利Finder
 - 美國BENTLY
 - 瑞典SUNFAB
 - 意大利FIP
 - 美國SUN
 - 德國陌生品牌
 - 德國LENORD+BAUER
 - 瑞士LEM
 - 德國LEITZ探針
 - 德國LEINE@LINDE(萊納林德)
 - 德國LECHLER
 - 瑞典NORATEL
 - 瑞士科瑞contrinex接近開關(guān)
 - 美國巴士德barksdale
 - 意大利ELTRA意爾創(chuàng)
 - 意大利OMAL歐瑪爾
 - 德國施克SICK
 - 美國SPORLAN斯波蘭
 - 瑞士BUCHER布赫
 - 德國PROMINET普羅名特
 - 德國AFRISO菲索
 - 瑞士Carlo Gavazzi佳樂
 - 美國ALCO艾可
 
 - 日本豐興TOYOOKI/日本神視SUNX
 - 美國Raytek雷泰
 - 美國TSI分析儀
 - 日本小金井koganei
 - 中國臺灣品牌
 - 德國MEISTER麥斯特
 - BALLUFF德國巴魯夫
 - HAWE德國哈威
 - 英國WEBTEC威泰科
 - 德國WOERNER威納
 - 美國VICKERS威格士
 - 美國PARKER派克
 - 德國FESTO費斯托
 - 日本SMC
 - 意大利GEFRAN杰夫倫
 - 其他日本品牌
 - 日本ASAHI
 - 德國BURKERT寶德
 - 日本YUKEN油研
 - 美國ACE緩沖器
 - 意大利DUPLOMATIC迪普馬
 - 美國DENISON
 - 意大利CABUR卡博
 - 日本CKD喜開理
 - 德國WURTH伍爾特
 - 美國RLS
 - 德國EPRO愛普
 - 德國摩莎MOXA
 - 日本OPTEX奧普士
 - 美國Bently/本特利
 - GOETZE
 - JIHOSTROJ
 
				公司名稱:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
電話:021-32586636
手機: 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
	電話:021-32586636
手機: 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
IFM傳感器新品之紅外線型介紹
					 點擊次數(shù):2425 更新時間:2018-05-11
                IFM傳感器新品之紅外線型介紹
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 回火溫度; 玻璃熔化; 石墨; 陶瓷; 金屬; 鍛造; 燒結(jié); 熱處理; 壓延 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (50 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 1 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 測試輸入 | Typ_3_IEC_61131_2 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150 | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 波長范圍 [µm] | 1...1.7 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 | 
  | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP | 
  | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP | 
  | ||||||||||
| 測量值起點 | 
  | ||||||||||
| 測量值終點 [°F] | 842...2912 | ||||||||||
| 設(shè)定步距 | 
  | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| 開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 1 | ||||||||||
| 模擬量輸出分辨率 [K] | 0.2; (已設(shè)定量程的+ 0.03 %) | ||||||||||
| 顯示分辨率 [K] | 1 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 度 [K] | < ± 0,5 %; (測量值zui小 4 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [K] | 1 | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 2; (T > 600 °C) | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 開關(guān)點調(diào)整 | 編程按鈕 | ||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 模擬范圍; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; Peakhold; 發(fā)射; 模擬功能 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 717 d / 00 02 CC h | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 16 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 3.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95; (非凝結(jié)) | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||
| 抗沖擊 | 
  | ||||||||||
| 抗震 | 
  | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 545 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 239.5 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||
| 透鏡材料 | 
  | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||
| 元件 | 
  | ||||||||||
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請點擊:IFM傳感器

