- 德國KRACHT克拉克
 - 德國VSE威仕
 - 美國MTS
 - 德國KOBOLD科寶
 - 意大利ATOS阿托斯
 - 德國HYDAC賀德克
 - 德國REXROTH力士樂
 - 
							德國好貨 
								
                                
- TR/帝爾
 - WEBER
 - RECHNER
 - DECKMA
 - DANFOSS
 - LEUZE
 - KUBLER
 - CAMILLE BAUER
 - ROTORK
 - OPTRIS
 - BIRD
 - B+B
 - BIERI
 - IPR
 - PQS
 - Gruenewald
 - Filtration Group
 - elobau
 - DUNKERMOTOREN
 - Temposonics
 - LAIPPLE/KEB
 - SCHMERSAL
 - EGE
 - CEME
 - PINTSCH
 - Schönbuch
 - wenglor
 - Niezgodka
 - Nedo
 - Pfannenberg
 - DEUBLIN
 - DUNGS
 - KIMO
 - LINCOLN
 - Beinlich
 - Ortlinghaus
 - NEUGART
 - DIETZ
 - AURORA
 - MOTOMETER
 - KARL
 - BIOTECH
 - Framo Morat
 - ADAMCZEWSKI
 - STAUBLI
 - AVENTICS
 
 - 德國IFM易福門
 - 美國MAC
 - 美國ASCO阿斯卡
 - 德國E+H
 - 德國JUMO久茂
 - 德國Pilz皮爾茲
 - 德國turck圖爾克
 - 德國P+F倍加福
 - 德國瑞克梅爾RICKMEIER
 - 德國GSR
 - 德國herion海隆
 - 其他德國品牌
 - 德國EMG
 - 德國HEIDENHAIN海德漢
 - 英國NORGREN諾冠
 - 美國MOOG穆格
 - 美國numatics紐曼蒂克
 - 
							其他歐美品牌 
								
                                
- ROTARY POWER
 - VESTA
 - Wilkerson過濾器
 - 意大利AIGNEP
 - MITSUBISHI
 - MPFILTRI
 - Lubricus
 - GESTRA
 - 菲尼克斯
 - SUN
 - FEIN
 - 巴魯夫
 - UE
 - SPORLAN
 - ELCIS
 - Electronicon
 - K-TEK
 - TWK編碼器
 - POMTAVA
 - 法國GEORGIN
 - 意大利ICAR
 - 意大利Finder
 - 美國BENTLY
 - 瑞典SUNFAB
 - 意大利FIP
 - 美國SUN
 - 德國陌生品牌
 - 德國LENORD+BAUER
 - 瑞士LEM
 - 德國LEITZ探針
 - 德國LEINE@LINDE(萊納林德)
 - 德國LECHLER
 - 瑞典NORATEL
 - 瑞士科瑞contrinex接近開關(guān)
 - 美國巴士德barksdale
 - 意大利ELTRA意爾創(chuàng)
 - 意大利OMAL歐瑪爾
 - 德國施克SICK
 - 美國SPORLAN斯波蘭
 - 瑞士BUCHER布赫
 - 德國PROMINET普羅名特
 - 德國AFRISO菲索
 - 瑞士Carlo Gavazzi佳樂
 - 美國ALCO艾可
 
 - 日本豐興TOYOOKI/日本神視SUNX
 - 美國Raytek雷泰
 - 美國TSI分析儀
 - 日本小金井koganei
 - 中國臺灣品牌
 - 德國MEISTER麥斯特
 - BALLUFF德國巴魯夫
 - HAWE德國哈威
 - 英國WEBTEC威泰科
 - 德國WOERNER威納
 - 美國VICKERS威格士
 - 美國PARKER派克
 - 德國FESTO費斯托
 - 日本SMC
 - 意大利GEFRAN杰夫倫
 - 其他日本品牌
 - 日本ASAHI
 - 德國BURKERT寶德
 - 日本YUKEN油研
 - 美國ACE緩沖器
 - 意大利DUPLOMATIC迪普馬
 - 美國DENISON
 - 意大利CABUR卡博
 - 日本CKD喜開理
 - 德國WURTH伍爾特
 - 美國RLS
 - 德國EPRO愛普
 - 德國摩莎MOXA
 - 日本OPTEX奧普士
 - 美國Bently/本特利
 - GOETZE
 - JIHOSTROJ
 
電話:021-32586636
手機: 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
O2DIRPKG/K易福門物體識別傳感器-技術(shù)數(shù)據(jù)
傳感器的特點包括:微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器的存在和發(fā)展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據(jù)其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類。
常將傳感器的功能與人類5大感覺器官相比擬:
光敏傳感器——視覺
聲敏傳感器——聽覺
氣敏傳感器——嗅覺
化學(xué)傳感器——味覺
壓敏、溫敏、
傳感器流體傳感器——觸覺
敏感元件的分類:
物理類,基于力、熱、光、電、磁和聲等物理效應(yīng)。
化學(xué)類,基于化學(xué)反應(yīng)的原理。
生物類,基于酶、抗體、和激素等分子識別功能。
通常據(jù)其基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(還有人曾將敏感元件分46類)。
O2DIRPKG/K易福門物體識別傳感器-技術(shù)數(shù)據(jù)
  產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物體識別傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小zui大值: 1320 x 945 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明紅外線850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接外部照明 [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型 | CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP符合IEC 61131-2類型1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)器 | 外部, 24 V PNP符合IEC61131-2 1類標準 內(nèi)部的  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出zui大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] | 33 x 24 | 50 x 36 | 66 x 47 | 132 x 94 | 264 x 189 | 660 x 472 | 1320 x 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小的可識別的物體 [mm] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.225 | 0.425 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢波率 [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度 [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管路接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP地址 | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子網(wǎng)絡(luò)面具 | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC address | 參見型號標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12插頭, 8插腳 M12插座, 4插腳  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2DIRPKG/K易福門物體識別傳感器-技術(shù)數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品特征

