產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示
IFM流量傳感器參數(shù)介紹
| 型 號: | |
| 報 價: | 333 |
IFM流量傳感器參數(shù)介紹工業(yè)生產(chǎn)的眼睛。流量計量是計量科學(xué)技術(shù)的組成部分之一,它與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)、科學(xué)研究有密切的關(guān)系。做好這一工作,對保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展都具有重要的作用,特別是在能源危機(jī)、工業(yè)生產(chǎn)自動化程度愈來愈高的當(dāng)今時代,流量計在國民經(jīng)濟(jì)中的地位與作用更加明顯。
IFM流量傳感器參數(shù)介紹的詳細(xì)資料:
IFM流量傳感器參數(shù)介紹;
| 流量傳感器裝置 | ||
| 帶止回閥 | ||
| 系統(tǒng)接口: Rp ? | ||
| 模擬量輸出 | ||
| 測量范圍: 0.3...50 l/min |
IFM流量傳感器使用范圍:
使用范圍 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 液體(水, 乙二醇溶液) | |||||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 15; zui大介質(zhì)溫度; 25 bar當(dāng)溫度至85 °C時 | |||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 10...180 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC (-15% / +10%); 按照SELV/PELV | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | |||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
| 輸出功能 | 模擬 | |||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||
| 測量范圍 [l/min] | 0.3...50 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 重復(fù)精度 [終值的百分比] | 1 | |||||||||||||||
| 精確度 [終值的百分比] | ± 5 | |||||||||||||||
| 壓力損失(dP) / 流量(Q) | ![]() | |||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 [s] | < 0.01 | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -15...80 | |||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | Rp ? | |||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); 黃銅; 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PPS; O形環(huán): FKM | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PPS; Cu合金; 鋁 已鋁陽極氧化處理; TPE-E; 硅樹脂; PA | |||||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.615 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | 硅樹脂電纜 / 0.3 m; M12接插件 | |||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請點擊:IFM流量傳感器
| 如果你對IFM流量傳感器參數(shù)介紹感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

使用范圍

