產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示
IFM液位傳感器LR2750庫存
| 型 號: | |
| 報 價: | 100 |
IFM液位傳感器LR2750庫存液位傳感器(靜壓液位計/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測量液位的壓力傳感器。靜壓投入式液位變送器(液位計)是基于所測液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用*的隔離型擴散硅敏感元件或陶瓷電容壓力敏感傳感器,將靜壓轉(zhuǎn)換為電信號,再經(jīng)過溫度補償和線性修正,轉(zhuǎn)化成標準電信號(一般為4~20mA/1~5VDC)。
IFM液位傳感器LR2750庫存的詳細資料:
IFM液位傳感器可分為兩類:一類為接觸式,包括單法蘭靜壓/雙法蘭差壓液位變送器,浮球式液位變送器,磁性液位變送器,投入式液位變送器,電動內(nèi)浮球液位變送器,電動浮筒液位變送器,電容式液位變送器,磁致伸縮液位變送器,侍服液位變送器等。第二類為非接觸式,分為超聲波液位變送器,雷達液位變送器等。
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
| 電子液位傳感器 | ||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G 1 A / Aseptoflex Vario | ||||||||||||||||||||
| 導波雷達 | ||||||||||||||||||||
| 通訊接口: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 探桿長度: L = 150...2000 mm | ||||||||||||||||||||
| 2個開關量輸出或1個開關量輸出和1個模擬量輸出4...20 mA | ||||||||||||||||||||
| 4 位數(shù)字數(shù)碼管顯示 | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 液體介質(zhì) | |||||||||||||||||||
| 推薦介質(zhì) | 水, 水為基本的介質(zhì) | |||||||||||||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | > 5 | |||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -40...150 | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | 2個開關量輸出或1個開關量輸出和1個模擬量輸出4...20 mA | |||||||||||||||||||
| 輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可編程/IO-Link OUT2: 常開/常閉可編程或模擬(4...20 mA可設定量程,可逆) | |||||||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 150; 200 (...60 °C) | |||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 20...4 mA | |||||||||||||||||||
| 負載zui大值 [Ω] | zui大值500 | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 150...2000 | |||||||||||||||||||
| 感應范圍A [mm] | L-40 | |||||||||||||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | |||||||||||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||||||||||
| 開關點, SP [mm] | 15...L-30 | |||||||||||||||||||
| 復原點, rP [mm] | 10... L-35 | |||||||||||||||||||
| 設定步距 [mm] | 1 | |||||||||||||||||||
| 遲滯 [mm] | 5...L-40 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
| 開關點精度 | ± 5mm *) | |||||||||||||||||||
| 偏移誤差 [mm] | ± 10 *) | |||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù) | 測量范圍值± 0.025 %每10K | |||||||||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 1 | |||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | : | |||||||||||||||||||
| 測量誤差 | 測量范圍值± 0.1 % | |||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù) | 測量范圍值± 0.05 %每10 K | |||||||||||||||||||
| 零信號 [mA] / [V] | 3.95...4.0 mA | |||||||||||||||||||
| 全信號 [mA] / [V] | 20...20.2 mA | |||||||||||||||||||
| Messabweichung D im Stabgrenzbereich *) | ![]() | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | ≤ 3 | |||||||||||||||||||
| 采樣率 [1/s] | 4 | |||||||||||||||||||
| Sprungantwortzeit [s] | < 0.4 (nach DIN EN61298-2, sprunghafte ?nderung des Eingangssignals auf 90 % Beharrungswert) | |||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 0x0001DE | |||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
| zui大的容器壓力 [bar] | -1...40 | |||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
| Seitliche Belastbarkeit [Nm] | 10 | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 150 | |||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1 A / Aseptoflex Vario | |||||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEEK | |||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEI; PFA; PBT; FKM | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.367 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
| IFM液位傳感器顯示 |
| |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標準); 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||
此產(chǎn)品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM液位傳感器
| 如果你對IFM液位傳感器LR2750庫存感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

產(chǎn)品特征

