IFM開關(guān)E84016型24V電源型現(xiàn)貨的詳細資料:
IFM開關(guān)E84016型24V電源型現(xiàn)貨
IFM開關(guān)輸出計算
因開關(guān)電源工作效率高,一般可達到80%以上,故在其輸出電流的選擇上,應(yīng)準確測量或計算用電設(shè)備的zui大吸收電流,以使被選用的開關(guān)電源具有高的性能價格比,通常輸出計算公式為:
Is=KIf
式中:Is—開關(guān)電源的額定輸出電流;
If—用電設(shè)備的zui大吸收電流;
K—裕量系數(shù),一般取1.5~1.8;
主要特點
1、體積小、重量輕:由于沒有工頻變壓器,所以體積和重量只有線性電源的20~30%。
2、功耗小、效率高:功率晶體管工作在開關(guān)狀態(tài),所以晶體管上的功耗小,轉(zhuǎn) 化效率高,一般為60~70%,而線性電電源只有30~40%。
IFM開關(guān)參數(shù)介紹:
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 頻率AC [Hz] | 47...64 |
| 工作電壓公差 [%] | 15...10 |
| 額定電壓AC [V] | < 230 |
| 輸入電壓AC [V] | 100...240 |
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 |
| 防護等級 | I; (IEC 61140) |
| 過壓保護 | 是; (< 32 DC) |
| 輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標準 |
| 輸出電壓zui小值時的輸出電流zui大值 [A] | 40 |
| 輸出電壓zui大值時的輸出電流zui大值 [A] | 34.3 |
| 輸出電壓zui小值時的輸出電流zui大值 [A] | 60 |
| 輸出電壓zui大值時的輸出電流峰值 [A] | 51.5 |
| 輸出功率(*) [W] | 960 |
| 輸出功率(峰值) [W] | 1440 |
| 注意輸出功率(峰值) | |
| 功率因數(shù)(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.99 |
| 功率因數(shù)(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.99 |
| 功率儲備 [%] | 50 |
| 輸出電路的數(shù)量 | 1 |
| 剩余波紋zui大值 [mV] | 100 |
| 接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 17 |
| 接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 11 |
| 接通電流限制 | 是 |
| 效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 93.6 |
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 94.6 |
| 外部輸入保護 | ≥ B-16 A / ≥ C-16 A |
| derating降低額定值 [W/K] | 24 (60...70 °C) |
| 斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 |
| 斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 27 |
| 輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 8.6 |
| 輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 4.5 |
| 功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 65.6 |
| 功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 54.8 |
| 反饋保護 [V] | 35 |
| 輸出 |
|---|
| 短路保護 | 是 |
| 過載保護 | 是 |
| 過載狀態(tài) | Hiccup Mode; 如果出現(xiàn)過載/短路,輸出交替提供功率2秒,然后關(guān)閉17秒。 |
| 類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 |
| DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
| 注意環(huán)境溫度 | |
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 |
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
| 外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) |
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-6-1 | | | EN 61000-6-2 | | | EN 61000-6-3 | | | EN 61000-6-4 | | | EN 61000-3-2 | 等級A |
|
| 抗振強度 | | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 1 g 17,8...500 Hz |
|
| 抗沖擊 | | IEC 60068-2-27 | 15 g 6 ms / 10 g 11 ms |
|
| 功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 |
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 2043 |
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) |
| 尺寸 [mm] | 124 x 126 x 132.6 |
| 原材料 | 鋼板 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM開關(guān)