| 應(yīng)用 |
|---|
| 應(yīng)用 | 空管監(jiān)控; 用于工業(yè)應(yīng)用 |
| 安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 |
| 介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) |
| Medien | | 電導(dǎo)率: ≥ 20 µS/cm | | 粘性: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 |
| 介質(zhì)溫度 [°F] | 14...158 |
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
| 抗壓強(qiáng)度 [psi] | 232 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 150 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 是 |
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) |
| 模擬輸出數(shù)量 | 2 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; 可調(diào)整量程) |
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 |
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測(cè)量范圍 | | 80...4755 gph | 1.3...79.3 gpm | 5...300 l/min | 0.3...18 m³/h |
|
| 顯示范圍 | | -5705...5705 gph | -95.1...95.1 gpm | -360...360 l/min | -21.6...21.6 m³/h |
|
| 分辨率 | | 5 gph | 0.1 gpm | 0.5 l/min | 0.02 m³/h |
|
| 測(cè)量值起點(diǎn), ASP | | 0...3800 gph | 0...63.4 gpm | 0...240 l/min | 0...14.4 m³/h |
|
| 測(cè)量值終點(diǎn), AEP | | 955...4755 gph | 15.9...79.3 gpm | 60...300 l/min | 3.6...18 m³/h |
|
| 較小流量cut-off, LFC | | < 240 gph | < 4 gpm | < 15 l/min | < 0.9 m³/h |
|
| 測(cè)量動(dòng)態(tài)性 | 1:60 |
| 步距 | | 5 gph | 0.1 gpm | 0.5 l/min | 0.02 m³/h |
|
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 測(cè)量范圍 [°C] | -20...80 |
| 測(cè)量范圍 [°F] | -4...176 |
| 顯示范圍 [°C] | -40...100 |
| 顯示范圍 [°F] | -40...212 |
| 分辨率 [°C] | 0.2 |
| 分辨率 [°F] | 0.5 |
| 測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -20...60 |
| 測(cè)量值起點(diǎn) [°F] | -4...140 |
| 測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 0...80 |
| 測(cè)量值終點(diǎn) [°F] | 32...176 |
| 設(shè)定步距 [°C] | 0.2 |
| 設(shè)定步距 [°F] | 0.5 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 流量監(jiān)控 |
|---|
| 精確度(在測(cè)量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (15 l/min; 介質(zhì)和工作溫度: 22 °C ± 4 K / +72 °F ± 7 °F) |
| 重復(fù)精度 | ± 0,2% MEW |
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 溫度變化率 | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
| 精確度 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
| 反應(yīng)時(shí)間 |
|---|
| 流量監(jiān)控 |
|---|
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.35; (dAP = 0) |
| 用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位; 空管監(jiān)控 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 |
| 環(huán)境溫度 [°F] | 14...140 |
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 |
| 存儲(chǔ)溫度 [°F] | -13...176 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
| 認(rèn)證/測(cè)試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | |
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 78 |
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 3164 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PEEK; Hasloy C-4 (2.4610); Cenlen; FKM |
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 2 扁平密封 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 顯示單位 | 6 x LED, 綠色 (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) | | 功能顯示 | 1 x LED, 黃色 (10³) | | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | | 編程 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
| 顯示單位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
| 附件 |
|---|
| 附件(附送) | |
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | | MW = 測(cè)量值 | | MEW = Final value of the measuring range |
|
| 包裝單位 | 1 件數(shù) |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |